内容 | 单位 | 坦力S1 |
行驶速度 | KM/H | 0-10 |
工作速度 | KM/H | 0-8 |
爬坡度 | % | ≥25 |
过滤面积 | M² | 4.0 |
垃圾箱容量 | L | 120 |
工作宽度 | MM | 1300 |
边刷直径 | MM | 500 |
主刷长度 | MM | 690*25 |
动力源 | V | 48V |
工作效率 | M²/H | 8000 |
连续工作时间 | H | 2~3 |
驱动(电机) | W | 800 |
净重 | KG | 420 |
外形尺寸 | MM | 1500×1360×1300 |
轮胎 | 实心橡胶胎 | |
水箱容积 | L | 12 |
最小转弯半径 | MM | 0(原地转弯) |
作业功率(电机) 主刷+边刷+风机+震尘 |
W | 450+80*2+350+50 |
电池 | 12V*4*50AH超威 |